TUSS | DESCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | DOC. RACIONALIZ. | PRAZO EXECUTORA | PRAZO ORIGEM | PRAZO TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
41203160 | Radioterapia Intra-operatória (IORT) - por tratamento (com diretriz definida pela ANS - nº 147) | Racionalização | Relatorio Médico | 4 dias úteis | 6 dias úteis | 10 dias úteis |
2240305953 | 1,2 ciclohexanol na urina ou Ciclohexanol | Não Coberto | ||||
2240305902 | 1,2 dihidro-4(n-acetilcisteína) butano na urina | Não Coberto | ||||
40305015 | 1,25-dihidroxi vitamina D - pesquisa e/ou dosagem | Racionalização | Relatório Médico | 1 dia útil | 2 dias úteis | 3 dias úteis |
40322556 | 1,3-Beta-D-Glucan, soro | Não Coberto | ||||
2240305864 | 1,6 hexametilenodiamina na urina | Não Coberto | ||||
40322351 | 10,11 Epóxido carbamazepinam, soro | Baixo Risco | Imediato | Imediato | Imediato | |
40305740 | 11-desoxicorticosterona - pesquisa e/ou dosagem | Baixo Risco | Imediato | Imediato | Imediato | |
40316017 | 17-alfa-hidroxiprogesterona - pesquisa e/ou dosagem | Baixo Risco | Imediato | Imediato | Imediato | |
40305040 | 17-cetogênicos (17-CGS) - pesquisa e/ou dosagem | Não Coberto | ||||
40305058 | 17-cetogênicos cromatografia - pesquisa e/ou dosagem | Não Coberto | ||||
40305066 | 17-cetosteróides (17-CTS) - cromatografia - pesquisa e/ou dosagem | Baixo Risco | Imediato | Imediato | Imediato | |
40305074 | 17-cetosteróides relação alfa/beta - pesquisa e/ou dosagem | Baixo Risco | Imediato | Imediato | Imediato | |
40305082 | 17-cetosteróides totais (17-CTS) - pesquisa e/ou dosagem | Baixo Risco | Imediato | Imediato | Imediato | |
40305783 | 17-hidroxicorticosteróides (17-OHS) - pesquisa e/ou dosagem | Baixo Risco | Imediato | Imediato | Imediato | |
40305090 | 17-hidroxipregnenolona - pesquisa e/ou dosagem | Baixo Risco | Imediato | Imediato | Imediato | |
40311236 | 2,5-hexanodiona, dosagem na urina | Baixo Risco | Imediato | Imediato | Imediato | |
40316025 | 3 alfa androstonediol glucoronídeo (3ALFDADIOL) - pesquisa e/ou dosagem | Baixo Risco | Imediato | Imediato | Imediato | |
40301010 | 3-metil histidina, pesquisa e/ou dosagem no soro | Baixo Risco | Imediato | Imediato | Imediato | |
2240305872 | 5-hidroxi-n-metil-2-pirrolidona na urina | Não Coberto | ||||
40301028 | 5-nucleotidase - pesquisa e/ou dosagem | Baixo Risco | Imediato | Imediato | Imediato | |
40302857 | 6-Monoacetilmorfina urinária | Não Coberto | ||||
40302865 | 7 Dihidrocolesterol, dosagem | Não Coberto | ||||
40310019 | A fresco, exame | Baixo Risco | Imediato | Imediato | Imediato | |
30720010 | Abaixamento miotendinoso no antebraço | Cobertos | ||||
30701015 | Abdominal ou hipogástrico - transplantes cutâneos | Cobertos | ||||
30101972 | Abdominoplastia pós bariátrica (com diretriz definida pela ANS - nº 18) | Cobertos | ||||
30731011 | Abertura de bainha tendinosa - tratamento cirúrgico | Cobertos | ||||
30912016 | Ablação de circuito arritmogênico por cateter de radiofrequência | Cobertos | ||||
40813045 | Ablação percutânea de tumor (qualquer método) | Não Coberto | ||||
40813029 | Ablacao percutanea de tumor hepatico (qualquer metodo) - metodo intervencionista / terapeutico por imagem | Cobertos | ||||
40813037 | Ablacao percutanea de tumor osseo (qualquer metodo) (Osteotoma Osteóide) | Cobertos | ||||
40814181 | Ablação percutânea de tumor renal (qualquer método) | Não Coberto | ||||
40813010 | Ablacao percutanea de tumor toracico (qualquer metodo) | Não Coberto | ||||
30918081 | Ablação percutânea por cateter para tratamento de arritmias cardíacas complexas (fibrilação atrial, taquicardia ventricular com modificação de cicatriz, taquicardias atriais macrorrentrantes com modificação de cicatriz), por energia de radiofrequência ou crioablação | Cobertos | ||||
30918073 | Ablação percutânea por cateter para tratamento de arritmias cardíacas por energia de radiofrequência ou crioablação | Cobertos | ||||
2230732999 | Ablação percutânea por radiofrequência para tratamento do osteoma osteóide | Cobertos Cod-C | ||||
31201016 | Ablacao prostatica a laser | Cobertos | ||||
30101018 | Abrasão cirúrgica (por sessão) | Cobertos | ||||
31004016 | Abscesso anorretal - drenagem | Cobertos | ||||
30722012 | Abscesso de mão e dedos - tenossinovites / espaços palmares / dorsais e comissurais - tratamento cirúrgico | Cobertos | ||||
30301017 | Abscesso de pálpebra - drenagem | Cobertos | ||||
31201024 | Abscesso de próstata - drenagem | Cobertos | ||||
30101930 | Abscesso de unha (drenagem) - tratamento cirúrgico | Cobertos | ||||
30205018 | Abscesso faríngeo - qualquer área | Cobertos | ||||
31005012 | Abscesso hepático - drenagem cirúrgica (até 3 fragmentos) | Cobertos | ||||
31005454 | Abscesso hepático - drenagem cirúrgica por videolaparoscopia | Cobertos | ||||
31004024 | Abscesso isquio-retal - drenagem | Cobertos | ||||
30501016 | Abscesso ou hematoma de septo nasal - drenagem | Cobertos | ||||
30501024 | Abscesso ou hematoma de septo nasal - drenagem sob anestesia geral | Cobertos | ||||
31009018 | Abscesso perineal - drenagem cirúrgica | Cobertos | ||||
31104010 | Abscesso periuretral - tratamento cirúrgico | Cobertos | ||||
31101011 | Abscesso renal ou peri-renal - drenagem cirúrgica | Cobertos | ||||
31101020 | Abscesso renal ou peri-renal - drenagem percutânea | Cobertos | ||||
30806011 | Abscesso subfrênico - tratamento cirúrgico | Cobertos | ||||
30722039 | Abscessos de dedo (drenagem) - tratamento cirúrgico | Cobertos | ||||
40702120 | Absorção de gorduras | Não Coberto | ||||
40310698 | Acanthamoeba, cultura | Não Coberto | ||||
40310680 | Acanthamoeba, pesquisa, vários materiais | Não Coberto | ||||
31401341 | Acesso endoscópico ao tratamento cirúrgico dos tumores da região selar | Cobertos | ||||
40301036 | Acetaminofen - pesquisa e/ou dosagem | Baixo Risco | Imediato | Imediato | Imediato | |
40308901 | Acetilcolina, anticorpos bloqueador receptor | Racionalização | Justificativa Clínica | 1 dia útil | 2 dias úteis | 3 dias úteis |
40323030 | Acetilcolina, anticorpos ligador receptor | Racionalização | Justificativa Clínica | 1 dia útil | 2 dias úteis | 3 dias úteis |
40323048 | Acetilcolina, anticorpos modulador receptor | Racionalização | Justificativa Clínica | 1 dia útil | 2 dias úteis | 3 dias úteis |
40301044 | Acetilcolinesterase, em eritrócitos - pesquisa e/ou dosagem | Baixo Risco | Imediato | Imediato | Imediato | |
40322521 | Acetoacetato, dosagem | Não Coberto | ||||
40301052 | Acetona, pesquisa e/ou dosagem no soro | Não Coberto | ||||
40311260 | Acidez titulável - pesquisa e/ou dosagem na urina | Não Coberto | ||||
40322149 | Ácido 2 Tio-Tiazolidina 4 carboxílico | Não Coberto | ||||
2240305791 | Ácido 2-metóxiacético na urina | Não Coberto | ||||
40305112 | Ácido 5 hidróxi indol acético, dosagem na urina | Baixo Risco | Imediato | Imediato | Imediato | |
40313298 | Ácido acético - pesquisa e/ou dosagem | Não Coberto | ||||
40301060 | Ácido ascórbico (vitamina C) - pesquisa e/ou dosagem | Baixo Risco | Imediato | Imediato | Imediato | |
40301079 | Ácido beta hidroxi butírico - pesquisa e/ou dosagem | Não Coberto | ||||
2240305805 | Ácido butoxiacético na urina (BAA) | Não Coberto | ||||
40322289 | Ácido cítrico (Citrato), dosagem esperma | Baixo Risco | Imediato | Imediato | Imediato | |
40322270 | Ácido cítrico (Citrato), dosagem sangue | Baixo Risco | Imediato | Imediato | Imediato | |
40311015 | Ácido cítrico - pesquisa e/ou dosagem na urina | Baixo Risco | Imediato | Imediato | Imediato | |
40313018 | Ácido delta aminolevulínico (para chumbo inorgânico) - pesquisa e/ou dosagem | Baixo Risco | Imediato | Imediato | Imediato | |
40313026 | Ácido delta aminolevulínico desidratase (para chumbo inorgânico) - pesquisa e/ou dosagem | Baixo Risco | Imediato | Imediato | Imediato | |
2240305813 | Ácido etóxiacético na urina | Não Coberto | ||||
40313034 | Ácido fenilglioxílico (para estireno) - pesquisa e/ou dosagem | Baixo Risco | Imediato | Imediato | Imediato | |
40322157 | Ácido fitânico | Racionalização | Relatório Médico detalhado | 1 dia útil | 2 dias úteis | 3 dias úteis |
40301087 | Ácido fólico, pesquisa e/ou dosagem nos eritrócitos | Baixo Risco | Imediato | Imediato | Imediato | |
2240305821 | Ácido furóico na urina | Não Coberto | ||||
40302873 | Ácido Gama-hidroxibutirico, dosagem soro | Não Coberto | ||||
40301095 | Ácido glioxílico - pesquisa e/ou dosagem | Não Coberto | ||||
40322165 | Ácido hialuronico | Baixo Risco | Imediato | Imediato | Imediato | |
40313042 | Ácido hipúrico (para tolueno) - pesquisa e/ou dosagem | Baixo Risco | Imediato | Imediato | Imediato | |
40305120 | Ácido homo vanílico - pesquisa e/ou dosagem | Baixo Risco | Imediato | Imediato | Imediato | |
40311023 | Ácido homogentísico - pesquisa e/ou dosagem na urina | Baixo Risco | Imediato | Imediato | Imediato | |
40301109 | Ácido láctico (lactato) - pesquisa e/ou dosagem | Baixo Risco | Imediato | Imediato | Imediato | |
40313050 | Ácido mandélico (para estireno) - pesquisa e/ou dosagem | Baixo Risco | Imediato | Imediato | Imediato | |
40313301 | Ácido metil malônico - pesquisa e/ou dosagem | Racionalização | Justificativa Clínica | 1 dia útil | 2 dias úteis | 3 dias úteis |
40313069 | Ácido metilhipúrico (para xilenos) - pesquisa e/ou dosagem | Baixo Risco | Imediato | Imediato | Imediato | |
40302881 | Ácido Micofenólico, dosagem soro | Racionalização | Justicativa clinica | 1 dia útil | 2 dias úteis | 3 dias úteis |
40301117 | Ácido orótico - pesquisa e/ou dosagem | Baixo Risco | Imediato | Imediato | Imediato | |
40301125 | Ácido oxálico - pesquisa e/ou dosagem | Baixo Risco | Imediato | Imediato | Imediato | |
40301133 | Ácido pirúvico - pesquisa e/ou dosagem | Baixo Risco | Imediato | Imediato | Imediato | |
2240305880 | Ácido S-fenilmercaptúrico na urina (S-PMA) | Não Coberto |
Exibindo 100 resultados de 6060. Procurando por: Tudo.